Das RigiProfil C-Wandprofil aus verzinktem Stahl wird für Unterkonstruktionen in Gipsplattensystemen verwendet und zeichnet sich durch seine erhöhte Tragfähigkeit aus. Ebenfalls hat es eine geringere Durchbiegung und verbessert die Schallschutzwerte der Konstruktionen. Nenndicke 0,6 mm

Die Fakten

  • erhöhte Tragfähigkeit/Belastbarkeit
  • einfache Montage, kein Abrutschen der Schrauben
  • leichtere Handhabung bei der Verarbeitung und Montage
  • H-Stanzungen in CW- und UW-Profilen zur
  • leichteren Durchführung von Installationen
  • verbesserte Schallschutzwerte

Spezifikationen

Name Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm)
NameC-Wandprofile 50/50/50 - 2500 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)50 Länge (mm)2500
NameC-Wandprofile 50/50/50 - 2600 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)50 Länge (mm)2600
NameC-Wandprofile 50/50/50 - 2750 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)50 Länge (mm)2750
NameC-Wandprofile 50/50/50 - 3000 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)50 Länge (mm)3000
NameC-Wandprofile 50/50/50 - 3250 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)50 Länge (mm)3250
NameC-Wandprofile 50/50/50 - 3500 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)50 Länge (mm)3500
NameC-Wandprofile 50/50/50 - 4000 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)50 Länge (mm)4000
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 2500 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)2500
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 2600 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)2600
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 2750 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)2750
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 3000 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)3000
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 3250 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)3250
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 3500 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)3500
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 3750 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)3750
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 4000 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)4000
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 4250 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)4250
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 4500 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)4500
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 5000 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)5000
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 5500 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)5500
NameC-Wandprofile 50/75/50 - 6000 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)75 Länge (mm)6000
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 2500 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)2500
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 2600 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)2600
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 2750 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)2750
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 3000 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)3000
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 3250 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)3250
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 3500 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)3500
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 3750 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)3750
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 4000 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)4000
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 4250 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)4250
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 4500 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)4500
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 5000 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)5000
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 5500 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)5500
NameC-Wandprofile 50/100/50 - 6000 Dicke (mm)0.6 Breite (mm)100 Länge (mm)6000

Dokumente

Alle auswählen
Produktbild
Broschüre
1 Datei zugehörig zum Produkt
1 Datei zugehörig zum Produkt
Rigiprofil
Leistungserklärung
4 Dateien zugehörig zum Produkt
4 Dateien zugehörig zum Produkt
C-Wandprofil RigiProfil 75mm_LE_0613
C-Wandprofil RigiProfil 100mm_LE_0613
C-Wandprofil RigiProfil 50mm_LE_0613
C-Wandprofil RigiProfil 55mm_LE_0613