Seminarangebot 2013
Auch für die kommende Seminarsaison haben wir wieder ein vielseitiges Angebot für Sie zusammengestellt!
Neben unseren Klassikern für Monteure und den Baustoffhandel umfasst unser Seminarprogramm auch neue Themen wie Zeit- und Konfliktmanagement, Qualität am Bau, Erfolgreich ohne Auszubrennen, uvm.
Inhalte und Beschreibungen zu den Vortragenden entnehmen Sie bitte den "Details" rechts neben den jeweiligen Seminaren im Seminarkalender.
Das Rigips-Seminarprogramm für 2013 finden Sie
Melden Sie sich gleich jetzt online zu unseren Schulungen an!
Übrigens - Unser Angebot an Sie:
Bei Buchung einer Kombination aus zwei Seminaren ET 4, ET 5 oder ET 6 gewähren wir Ihnen einen Rabatt von 20 % auf die Gesamtsumme beider Seminare. Bei Buchung aller drei Seminare ET 4, ET 5 und ET 6 gewähren wir Ihnen einen Rabatt von 30 % auf die Gesamtsumme aller drei Seminare.
Seminarkalender
| Alternative Ansichten | |||
| Wochenansicht | Monatsansicht | Listenansicht | Jahresansicht als PDF |
| |||||||||||||||||||||||||
| Mi | 1 | Maifeiertag | |||||||||||||||||||||||
| Do | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| So | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Di | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Do | 9 | Christ. Himmelf. | |||||||||||||||||||||||
| Fr | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| So | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Di | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Do | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| So | 19 | Pfingsten | |||||||||||||||||||||||
| Mo | 20 | Pfingstmontag | |||||||||||||||||||||||
| Di | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Do | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| So | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Di | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Do | 30 | Fronleichnam | |||||||||||||||||||||||
| Fr | 31 | ||||||||||||||||||||||||










